以下为不同级别赛事中,单打选手在各轮次可获得的积分:
| 赛事级别 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 16强 | 32强 | 64强 | 资格赛晋级 | 资格赛首轮 |
|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 40 | 10 |
海燕论坛正赢率| WTA年终总决赛 | 1500* | 1080* | 750* | — | — | — | — | — | — |
| WTA1000 (双周) | 1000 | 650 | 390 | 215 | 120 | 65 | 35 | 30 | 20 |
| WTA1000 (单周) | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 30 | 25 | 15 |
| WTA500 | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 30 | 15 | 12 | 7 |
| WTA250 | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| WTA125 | 125 | 81 | 49 | 27 | 15 | 1 | — | 6 | 1 |
>注:
1. 轮空选手积分:
2. 强制赛与非强制赛:
3. 积分有效期:
迈阿密站夺冠获1000分,澳网亚军获1300分,总积分领先(截至3月达318万美元奖金)。
阳光双赛(印第安维尔斯+迈阿密)八强共获430分(215×2),法网八强获430分,总积分升至世界第五。