以下是2022年F1世界一级方程式锦标赛的完整赛程表及相关重要信息,该赛季因规则大改(引入地面效应技术)和中国车手周冠宇的首秀而备受关注。最终共举办22场比赛(原计划23场,俄罗斯站因故取消)。
| 场次 | 大奖赛 | 举办地点 | 举办时间(周末) | 备注 |
||-|-||-|
| 1 | 巴林大奖赛 | 巴林萨基尔 | 3月18日-20日 | 揭幕战,勒克莱尔夺冠 |
| 2 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 沙特阿拉伯吉达 | 3月25日-27日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 3 | 澳大利亚大奖赛 | 澳大利亚墨尔本 | 4月8日-10日 | 勒克莱尔夺冠 |
| 4 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 意大利伊莫拉 | 4月22日-24日 | 法拉利主场,维斯塔潘夺冠 |
| 5 | 迈阿密大奖赛 | 美国迈阿密 | 5月6日-8日 | 新增街道赛,维斯塔潘夺冠 |
| 6 | 西班牙大奖赛 | 西班牙巴塞罗那 | 5月20日-22日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 7 | 摩纳哥大奖赛 | 摩纳哥 | 5月27日-29日 | 经典街道赛,佩雷兹夺冠 |
| 8 | 阿塞拜疆大奖赛 | 阿塞拜疆巴库 | 6月10日-12日 | 街道赛,维斯塔潘夺冠 |
| 9 | 加拿大大奖赛 | 加拿大蒙特利尔 | 6月17日-19日 | 维斯塔潘夺冠 |
海燕论坛正赢率| 10 | 英国大奖赛 | 英国银石 | 7月1日-3日 | 塞恩斯夺冠 |
| 11 | 奥地利大奖赛 | 奥地利斯皮尔伯格 | 7月8日-10日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 12 | 法国大奖赛 | 法国勒卡斯泰莱 | 7月22日-24日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 13 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利 | 7月29日-31日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 14 | 比利时大奖赛 | 比利时斯帕 | 8月26日-28日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 15 | 荷兰大奖赛 | 荷兰赞德沃特 | 9月2日-4日 | 维斯塔潘主场夺冠 |
| 16 | 意大利大奖赛 | 意大利蒙扎 | 9月9日-11日 | 里卡多退赛,维斯塔潘夺冠 |
| 17 | 新加坡大奖赛 | 新加坡 | 9月30日-10月2日 | 佩雷兹夺冠 |
| 18 | 日本大奖赛 | 日本铃鹿 | 10月7日-9日 | 维斯塔潘提前锁定车手总冠军 |
| 19 | 美国大奖赛 | 美国奥斯汀 | 10月21日-23日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 20 | 墨西哥大奖赛 | 墨西哥城 | 10月28日-30日 | 维斯塔潘夺冠 |
| 21 | 圣保罗大奖赛 | 巴西圣保罗 | 11月11日-13日 | 拉塞尔夺冠 |
| 22 | 阿布扎比大奖赛 | 阿联酋阿布扎比 | 11月18日-20日 | 收官战,维斯塔潘夺冠 |
> ⚠️ 赛程变更说明:
1. 中国车手历史性首秀:周冠宇代表阿尔法·罗密欧车队参赛,成为F1首位中国正式车手,最终排名年度第18位。
2. 规则大变革:引入地面效应技术,旨在提升跟车超车机会,赛车设计迎来近十年最大改动。
3. 冠军归属:
4. 经典战役: